Каталог товаров
Биполикрин
Основные характеристики |
4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 |
Толщина, мм (±0,1мм) | 3,7 | 2,8 | 3,5 | 2,5 |
Масса 1м2,кг (±0,25кг) | 4,6 | 3,6 | 4,6 | 3,5 |
Полиэфирный холст | 500 | 500 | - | - |
Стеклоткань | - | - | 800 | 800 |
Относительное удлинение при | 40 | 40 | 2 | 2 |
Температура гибкости на брусе | -15 | -15 | -15 | -15 |
Теплостойкость, ºС, не менее | 85 | 85 | 85 | 85 |
Стоимость:
От 3.40 р м3