Каталог товаров
Кровляэласт
Основные характеристики | ЭКП- 5,0 | ЭПП- 4,0 |
Толщина, мм (±0,1мм) | 4,0 | 3,1 |
Масса 1м2,кг (±0,25кг) | 5,1 | 4,1 |
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 500 | 500 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 40 | 45 |
Температура гибкости на брусе с R=15±0,2 мм, ºС, не выше | -25 | -25 |
Теплостойкость, ºС, не менее | 90 | 115 |
Стоимость:
От 4.95 р м3