Каталог товаров
Линокром
Основные характеристики | К (верх. слой) | П (нижн. слой) |
Толщина, мм (±0,1мм) | 3,7 | 2,7 |
Масса 1м2,кг (±0,25кг) | 5,1 | 3,85 |
Стеклоткань | 800 | 800 |
Стеклохолст | 294 | 294 |
Температура гибкости на брусе с R=25±0,2 мм, ºС, не выше | 0 | 0 |
Теплостойкость, ºС, не менее | 80 | 80 |
Стоимость:
От 2.30 р м3