Каталог товаров
Муфты термоусаживаемые
Типоразмер, мм | Внутренний диаметр Dвн, мм мин. | Внутренний диаметр Dвн, предельное отклонение ( ),мм |
Длина L, мм |
Масса, кг |
90 | 101 | 14 | 600 | 0,38 |
110 | 123 | 15 | 600 | 0,53 |
125 | 138 | 15 | 600 | 0,61 |
140 | 154 | 15 | 600 | 0,81 |
160 | 175 | 15 | 600 | 0,93 |
180 | 195 | 15 | 600 | 1,05 |
200 | 216 | 16 | 600 | 1,25 |
225 | 242 | 16 | 600 | 1,53 |
250 | 267 | 16 | 600 | 1,90 |
280 | 297 | 17 | 600 | 2,80 |
315 | 333 | 17 | 600 | 3,01 |
355 | 374 | 17 | 700 | 4,35 |
400 | 422 | 17 | 700 | 4,91 |
450 | 473 | 18 | 700 | 6,14 |
500 | 525 | 18 | 700 | 8,25 |
560 | 588 | 18 | 700 | 9,60 |
630 | 660 | 18 | 700 | 13,6 |
710 | 743 | 18 | 700 | 15,4 |
800 | 835 | 21 | 700 | 20,4 |
900 | 940 | 21 | 700 | 27,9 |
1000 | 1044 | 21 | 700 | 35,5 |
1100 | 1148 | 21 | 700 | 45,8 |
1200 | 1255 | 21 | 700 | 50 |
Стоимость:
От 12.20 р м3