Каталог товаров
Рубероид
Наименование показателя | РКК-350 | РКП-350 | РПП-300 |
Масса рулона, кг | 27 | 24 | 19,5 |
Разрывная сила** при растяжении, Н | 313/- | 274/- | 216/- |
Водопоглощение** в течение 24 ч, % по массе, не более | 2 | 2 | 2 |
Потеря посыпки**, г/образец, не более | 3 | — | — |
Температура гибкости** на брусе R=25 мм, оС, не выше | 5 | 5 | 5 |
Теплостойкость**, оС, не менее | 80 | 80 | 80 |
Длина / ширина, м | 10х1 | 15х1 | 15х1 |
Стоимость:
От 0.61 р м3