Каталог товаров
Стеклоизол
Основные характеристики |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
Толщина, мм (±0,1мм) | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 2,2 |
Масса 1м2,кг (±0,25кг) | 4,1 | 3,1 | 4,1 | 3,1 |
Стеклоткань | 800 | 800 | - | - |
Стеклохолст | - | - | 294 | 294 |
Теплостойкость, ºС, не менее | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теплостойкость, ºС, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 |
Стоимость:
От 2.00 р м3