Каталог товаров

Техноэласт
Основные характеристики | ЭКП- 5,0 | ТКП- 5,0 | ЭПП- 4,0 |
Толщина, мм (±0,1мм) | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
Масса 1м2,кг (±0,25кг) | 5,2 | 5,2 | 4,95 |
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 600/400 | 800/900 | 600/400 |
Температура гибкости на брусе с R=25±0,2 мм, ºС, не выше | -25 | -25 | -25 |
Теплостойкость, ºС, не менее | 100 | 100 | 100 |
Стоимость:
От 8.50 р м3