Каталог товаров
Унифлекс
Основные характеристики | К | П |
Толщина, мм (±0,1мм) | 3,8 | 2,8 |
Масса 1м2,кг (±0,25кг) | 4,95 | 3,6 |
Полиэфирный холст | 500/ 350 | 500/ 350 |
Стеклоткань | 800/ 900 | 800/ 900 |
Стеклохолст | 294 | 294 |
Температура гибкости на брусе с R=25±0,2 мм, ºС, не выше | -20 | -20 |
Теплостойкость, ºС, не менее | 95 | 95 |
Стоимость:
От 5.50 р м3